Valutaomvandlare, Forex Flower, växelkurser och valutakurser.
Valutaomvandling
I Sverige och de flesta länder ges valutakurser i den egna valutan som används som enhet.
Det betyder att man visar hur mycket en annan valuta kostar att köpa i den egna valutan.
Det innebär att om växelkursen för USD (dollar USA) t.ex. är 6,925 medan växelkursen för svenska kronor i USA då anges som 0,144.
Växla pengar – Köpkurs och säljkurs
När du växlar pengar uppstår det kostnader för själva växlingen, personal som räknar pengar, risker med valutaförändringar som sker under tiden, osv. som företaget eller banken vill ha betalt för. Därför är det skillnad mellan köpkurs och säljkurs för valutor. Skillnaden mellan köpkurs och säljkurs kan variera eftersom olika aktörer vill ha mer eller mindre betalt för sina kostnader för växling av dina sedlar t.ex. Det kan alltså löna sig att kolla var man får det bästa priset när du skall omvandla dina svenska kronor till någon annan valuta.
Valutaomvandlare – länkar
FOREX Bank – mer valuta för pengarna
FOREX är en klassiker för resenärer.
FOREX har funnits sedan 1927 och FOREX var länge det enda företaget som utöver bankerna hade tillstånd av Sveriges riksbank att handla med valuta. Numera är Forex också en bank som omsätter mer än 40 miljarder kronor och erbjuder sina kunder banktjänster i mer än 110 kontor i Norden. Här får du både sälj och köpkurser i en smidig valutaomvandlare.
XE Valuta omvandlare och appar
XE är en världens största och populäraste sajter för omvanda mellan olika valutor.
Här hittar du också valutaomvandlar apps för IPhone, IPad, Blackberry, Android och Windows Phone.
Land, valuta, valutakod
Algeriet | Dinar | DZD |
Andorra | Euro | EUR |
Argentina | Peso | ARS |
Australien | Dollar | AUD |
Belgien | Euro | EUR |
Brasilien | Real | BRL |
Bulgarien | Lev | BGN |
Chile | Peso | CLP |
Cypern | Euro | EUR |
Danmark | Krona | DKK |
Egypten | Pund | EGP |
Estland | Kroon | EEK |
Finland | Euro | EUR |
Frankrike | Euro | EUR |
Färöarna | Krona | DKK |
Gibraltar | Pund | GIP |
Grekland | Euro | EUR |
Grönland | Krona | DKK |
Holland | Euro | EUR |
Indien | Rupier | INR |
Irland | Euro | EUR |
Island | Krona | ISK |
Israel | Shekel | ILS |
Italien | Euro | EUR |
Japan | Yen | JPY |
Jugoslavien | Dinar | YUM |
Kanada | Dollar | CAD |
Kina | Yuan renminbi | CNY |
Kosovo | Euro | EURO |
Kroatien | Kuna | HRK |
Lettland | Lats | LVL |
Libanon | Pund | LBP |
Liechtenstein | Franc | CHF |
Litauen | Litas | LTL |
Luxemburg | Euro | EUR |
Makedonien | Dinar | MKD |
Malta | Euro | EUR |
Marocko | Dirham | MAD |
Mexico | Peso | MXN |
Moldavien | Leu | MDL |
Monaco | Euro | EUR |
Montenegro | Euro | EUR |
Nederländerna | Euro | EUR |
Norge | Krona | NOK |
Nya Zeeland | Dollar | NZD |
Polen | Zloty | PLN |
Portugal | Euro | EUR |
Rumänien | Leu | RON |
Ryssland | Rubel | RUB |
Saudiarabien | Riyal | SAR |
Schweiz | Franc | CHF |
Serbien | Dinar | RSD |
Spanien | Euro | EUR |
Storbritannien | Pund | GBP |
Sydafrika | Rand | ZAR |
Thailand | Baht | THB |
Tjeckien | Koruna | CZK |
Tunisien | Dinar | TND |
Turkiet | Lira | TRY |
Tyskland | Euro | EUR |
Ungern | Forint | HUF |
USA | Dollar | USD |
Vatikanstaten | Euro | EUR |
Åland | Euro | EUR |
Österrike | Euro | EUR |
OANDA har valuta omvandlare och valuta information för privatpersoner och företag.